NJ9232GK R-404
CENA: 0.00 €kúpiť
Hodnotenie produktu: 0/5
Model | Objem valca | Hmotnosť | Výška | Kond. teplota | Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | ||||||||
Podmienky podchladenia W | |||||||||||||
Referenčný bod | |||||||||||||
+7,2 ºC | |||||||||||||
A | Chlad. | Príkon | Prúd | ||||||||||
cm³ | kg | mm | ºC | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | W | W | A | 10 | |
NJ9232GK | 26,2 | 22,1 | 277 | 45 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 4021 | 1576 | 7,2 | 5325 |
Najpredávanejšie
Klimatizácia značky WHIRLPOOL INVERTER je u nás najpredávanejším tovarom na spríjemnenie života ľudí.
Dobrá klíma = dobrý život.
VÝROBCOVIA
Kliknite prevyhľadávanie podľa
výrobcov
Newsletter
Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami